Home Page
E.R.P. Lucca S.r.l. - Piazza della Concordia n° 15 - 55100 LUCCA (Telefono 0583.441411, Fax 0583.954105, P.I. 01940120460, C.F. 92033160463)

In grassetto sono evidenziate le pagine con dati generati ed aggiornati automaticamente

L'Azienda
Statuto, struttura, strade di accesso, orari e riepilogo sintetico di alcune attivitą

Leggi e Faq
Le Leggi che ci governano e le risposte alle domande pił frequenti

Modulistica on-line
Moduli necessari per usufruire dei servizi, scaricabili in formato Word

Intranet
Sistema telematico per interrogare le nostre basi dati

Informazioni
Suddivise per area di competenza pił tabelle statistiche istituzionali

Avvisi
Bandi di gara, chiarimenti ed esiti

E-Mail
Indirizzi di posta elettronica

Pagina precedente

Utenti
Data di nascita


Dati aggiornati al 19.05.2012


COMUNE <1940 1940-1959 1960-1979 =>1980
ALTOPASCIO 31 86 64 62
BAGNI DI LUCCA 8 20 14 14
BARGA 16 31 36 54
BORGO A MOZZANO 10 34 17 16
CAMAIORE 79 149 164 175
CAMPORGIANO 10 21 17 14
CAPANNORI 80 207 174 244
CAREGGINE 0 2 4 0
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 24 59 67 83
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 4 7 6 5
COREGLIA ANTELMINELLI 2 10 0 0
FABBRICHE DI VALLICO 5 11 7 13
FORTE DEI MARMI 55 91 119 99
FOSCIANDORA 1 0 0 0
GALLICANO 11 13 27 32
GIUNCUGNANO 1 4 4 4
LUCCA 356 589 660 691
MASSAROSA 30 74 86 75
MINUCCIANO 2 3 10 15
MOLAZZANA 1 6 5 10
MONTECARLO 14 19 26 35
PESCAGLIA 5 14 19 28
PIAZZA AL SERCHIO 15 26 28 24
PIETRASANTA 101 201 216 228
PIEVE FOSCIANA 11 10 7 6
PORCARI 33 35 41 45
SAN ROMANO IN GARFAGNANA 0 1 8 11
SERAVEZZA 101 135 151 144
SILLANO 0 5 2 6
STAZZEMA 11 22 36 45
VAGLI SOTTO 10 8 36 30
VERGEMOLI 0 1 5 5
VIAREGGIO 419 717 799 980
VILLA BASILICA 6 19 12 13
VILLA COLLEMANDINA 2 4 2 0
***** TOTALI ***** 1454 2634 2869 3206
Sito ottimizzato per Internet Explorer con risoluzione 1024 x 768