Home Page
E.R.P. Lucca S.r.l. - Piazza della Concordia n° 15 - 55100 LUCCA (Telefono 0583.441411, Fax 0583.954105, P.I. 01940120460, C.F. 92033160463)

In grassetto sono evidenziate le pagine con dati generati ed aggiornati automaticamente

L'Azienda
Statuto, struttura, strade di accesso, orari e riepilogo sintetico di alcune attivitą

Leggi e Faq
Le Leggi che ci governano e le risposte alle domande pił frequenti

Modulistica on-line
Moduli necessari per usufruire dei servizi, scaricabili in formato Word

Intranet
Sistema telematico per interrogare le nostre basi dati

Informazioni
Suddivise per area di competenza pił tabelle statistiche istituzionali

Avvisi
Bandi di gara, chiarimenti ed esiti

E-Mail
Indirizzi di posta elettronica

Pagina precedente

Manutenzione
Interventi per anno
Dati aggiornati al 19.05.2012

COMUNE =<1995 1996-1997 1998-1999 =>2000
ALTOPASCIO 224 35 72 370
BAGNI DI LUCCA 133 27 52 101
BARGA 181 14 19 152
BORGO A MOZZANO 87 15 32 116
CAMAIORE 830 119 303 878
CAMPORGIANO 83 6 20 81
CAPANNORI 966 94 198 1178
CAREGGINE 66 2 8 49
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 734 79 163 378
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 0 0 0 22
COREGLIA ANTELMINELLI 44 9 11 29
FABBRICHE DI VALLICO 24 5 5 13
FORTE DEI MARMI 329 54 88 400
FOSCIANDORA 7 1 0 3
GALLICANO 137 17 21 119
GIUNCUGNANO 0 0 0 16
LUCCA 3023 486 967 4768
MASSAROSA 677 85 150 466
MINUCCIANO 30 2 14 48
MOLAZZANA 7 0 4 12
MONTECARLO 29 3 35 71
PESCAGLIA 28 7 7 76
PIAZZA AL SERCHIO 46 17 18 91
PIETRASANTA 1266 120 297 884
PIEVE FOSCIANA 36 6 13 36
PORCARI 229 30 43 281
SAN ROMANO IN GARFAGNANA 0 0 0 16
SERAVEZZA 1145 170 313 716
SILLANO 1 0 0 9
STAZZEMA 103 19 9 87
VAGLI SOTTO 170 12 45 77
VERGEMOLI 1 0 1 9
VIAREGGIO 2962 565 1191 3763
VILLA BASILICA 14 5 4 92
VILLA COLLEMANDINA 0 0 0 10
***** TOTALI ***** 13612 2004 4103 15417
Sito ottimizzato per Internet Explorer con risoluzione 1024 x 768